COMPANY PRODUCT EQUIPMENT RESULT LIST ONLINE QUOTATION CSUTOMER CENTER
Home > Result Info > Result List
신성열연(주) 2012.5 TURBO FAN (CTF-250-18.5C49) 40N x 1000 x 18.5 1 POSCO
한모기술(주) 2012.5 TURBO FAN (CTF-250-18.5C51) 38.3N x 850 x 18.5 (130℃) 4 두산중공업(사우디아라비아)
한모기술(주) 2012.3 TURBO FAN (CTF-250-18.5C51) 38.3N x 850 x 18.5 (130℃) 4 두산중공업(사우디아라비아)
(주)엔바이온 2012.3 TURBO FAN 1500 x 200 x 90 1 러시아
POSCO ICT 2012.2 TURBO FAN 220 x 650 x 45(110℃) 1 포항
(주)엔바이온 2012.2 TURBO FAN 1000 x 500 x 150 外 10 러시아
OCI(주) 2011.9 TURBO FAN 880 x 430 x 150(230℃) 1 광양공장
OCI(주) 2011,9 TURBO FAN 1700 x 100 x 95(550℃) 1 광양공장
OCI(주) 2011.9 TURBO FAN 650 x 280 x 55 1 광양공장
OCI(주) 2011.9 TURBO BLOWER 475 x -1200 x 160 1 광양공장
OCI(주) 2011.8 TURBO BLOWER 175N x 508 x 110(r=0.306) 1 군산공장
삼진기계2공장 2011.8 TURBO BLOWER 1123.3N x 1250 x 580 1 고베제철
삼진기계2공장 2011.8 TURBO BLOWER 385N x 1200 x 210 1 고베제철
삼진기계2공장 2011.8 TURBO FAN 1280N x 820 x 530 1 고베제철
OCI(주) 2010.10 TURBO FAN 370 x 200 x 30(150℃) 1 광양공장
OCI(주) 2010.10 TURBO FAN 1050 x 150 x 75(500℃) 1 광양공장
OCI(주) 2010.10 TURBO FAN 880 x 150 x 55(500℃) 1 광양공장
(주)비엠피 2010.6 TURBO FAN(DS) 5000 x 500 x 600(100℃) 1 (주)심펙메탈로이
(주)선일인바텍 2009.7 TURBO FAN(DS) 1980 x 650 x 330(160℃) 1 증평소각로
(주)BMP 2008.1 TURBO FAN(DS) 5000 x 500 x 700(200℃) 1 심펙메탈로이
㈜삼신 TURBO FAN 500X500X75 1 POSCO
대혁산업 ROOF VENTILATOR 450X10X5.5 3 POSCO
㈜삼신 TURBO FAN 500X500X75 1 POSCO
대혁산업 ROOF VENTILATOR 450X10X5.5 3 POSCO
삼성중공업㈜ TURBO FAN 160X220X15 29 거제조선소
 
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /