COMPANY PRODUCT EQUIPMENT RESULT LIST ONLINE QUOTATION CSUTOMER CENTER
Home > Result Info > Result List
(주)케이이티 TURBO FAN 54 X 1100 X 22 3 POSCO
㈜환경프라즈마 TURBO FAN 1000 X 1000 X 11 1
㈜유니드 TURBO FAN 20 X 1300 X 11 1 인천공장
㈜이비테크 TURBO FAN 42 X 600 X 11 2
만민기계㈜ TURBO FAN 1200 X 350 X 3.7 1
만민기계㈜ TURBO FAN 9000 X 400 X 22 1
팬아시아페이퍼코리아㈜ TURBO FAN 34 X 98 X 2.2외 3 전주공장
㈜케너텍 TURBO FAN 260 X 500 X 37 1 중국
㈜케너텍 TURBO FAN 500 X 450 X 75 1 중국
㈜케너텍 R.C FAN 1000 X 290 X 75 4 중국
㈜혜왕 PANEL 20 삼성중공업 거제
SK㈜대덕기술원 TURBO FAN 20 X 250 X 3.7 1
덕 원 산 업 TURBO FAN 45 X 100 X 2.2 1 posco
아이마켓코리아 TURBO FAN 75 X 325 X 15 3 삼성중공업 거제
삼성중공업㈜ TURBO FAN 160 X 220 X 15 外 15 거제조선소
삼신ENG' TURBO FAN 25 X 150 X 3.7외 2 POSCON
㈜태화에레마 TURBO FAN 750 X 30 X 11 1
㈜유니드 TURBO FAN 75 X 470 X 15 1
(유)번영기공 TURBO FAN 540 X 220 X 37 2 기아특수강
한국코트렐㈜ TURBO FAN 300 X 450 X 55 1 POSCO
㈜이테크이앤씨 TURBO FAN 180 X 250 X 18.5 2 LG 화학오창공장
삼성중공업㈜ TURBO FAN 280 19 거제조선소
삼성중공업㈜ TURBO FAN 160 42 거제조선소
신송산업 TURBO FAN IMPELLER 1 논산공장
동양제철화학 TURBO FAN 150 X 275 X 18.51 1 군산공장
 
  6 / 7 / 8 / 9 / 10 /